时间( 00:00:05) | 本金额(亿元) | 面值额(亿元) | 资金额(亿元) | 笔数 |
现券交易 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回购交易 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:质押式回购 | 0 | 0 | 0 | 0 |
买断式回购 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三方回购 | 0 | 0 | 0 | 0 |
远期交易 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
时间( 00:00:05) | 本金额(亿元) | 面值额(亿元) | 资金额(亿元) | 笔数 |
现券交易 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回购交易 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:质押式回购 | --- | --- | --- | 0 |
买断式回购 | --- | --- | --- | 0 |
合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
指标名称 | 单位(%) | 日期 |
BR001 | 2.850 | 2019-09-30 |
BR007 | 1.700 | 2019-09-27 |
R01D | ------ | 2019-09-30 |
R07D | ------ | 2019-09-30 |
日评 | |
周报 |
|
月报 | |
年报 |